Лучшая цена, превосходное качество, популярный продукт, плавающий прямоточный шаровой клапан, микрошаровой клапан
Описание продукта
Шарики из карбида вольфрама, обычно называемые вольфрамовыми стальными шариками, изготавливаются из карбида вольфрама. Они спекаются в вакуумной печи или печи восстановления водородом с использованием порошков карбидов высокотвердых тугоплавких металлов и связующих веществ, таких как кобальт, никель и молибден, микронного размера. Далее на заготовках шарики подвергаются дальнейшей обработке.
Их поверхность может достигать степени чистоты G25, что обеспечивает высокую точность, малый допуск и хорошую округлость. Они обладают превосходной твердостью, износостойкостью, коррозионной стойкостью и сопротивлением изгибу. Наиболее распространенные спецификации включают G25 и G50, а материалы – YG6, YG6X, YG8 и др. Диаметр может быть изготовлен по индивидуальному заказу. Они широко используются в высокотехнологичных областях, таких как прецизионные подшипники, приборы и измерительные устройства, аэрокосмическая промышленность и т. д., и являются отличной альтернативой стальным шарикам.
Размеры на выбор
Приветствуются OEM/ODM заказы.
| Типичные диаметры (мм) | Типичные диаметры (мм) | Типичные диаметры (мм) | Типичные диаметры (мм) | Типичные диаметры (мм) | Типичные диаметры (мм) |
| 1,588 мм | 4,763 мм | 9,0 мм | 14,288 мм | 19,05 мм | 34,925 мм |
| 2,0 мм | 5,0 мм | 9,525 мм | 15,0 мм | 20 мм | 38,100 мм |
| 2,381 мм | 6,0 мм | 10,0 мм | 15,875 мм | 22,225 мм | 40 000 мм |
| 2,5 мм | 6,35 мм | 11,1125 мм | 16,0 мм | 25,4 мм | 42,000 мм |
| 3,0 мм | 7,144 мм | 12,0 мм | 16,669 мм | 26,988 мм | 42,8625 мм |
| 3,175 мм | 7,938 мм | 12,7 мм | 17,463 мм | 28,575 мм | 44,450 мм |
| 3,969 мм | 8,0 мм | 13,494 мм | 18,0 мм | 30 000 мм | 50,800 мм |
| 4,0 мм | 8,731 мм | 14,0 мм | 18,256 мм | 31,750 мм |
Сорта помола
| Класс точности | Вариация | Сферический | Поверхность | Допуск | Вариант партии |
| Г3 | 0,0762 мкм | 0,0762 мкм | 0,0127 мкм | ±0,762 мкм | 0,127 мкм |
| Г5 | 0,127 мкм | 0,127 мкм | 0,02 мкм | ±1,27 мкм | 0,254 мкм |
| Г10 | 0,254 мкм | 0,254 мкм | 0,0254 мкм | ±2,54 мкм | 0,508 мкм |
| Г15 | 0,381 мкм | 0,381 мкм | 0,0254 мкм | ±2,54 мкм | 0,762 мкм |
| Г16 | 0,4064 мкм | 0,4064 мкм | 0,0254 мкм | ±2,54 мкм | 0,8128 мкм |
| Г24 | 0,6096 мкм | 0,6096 мкм | 0,0508 мкм | ±2,54 мкм | 1,2192 мкм |
| Г25 | 0,635 мкм | 0,635 мкм | 0,0508 мкм | ±2,54 мкм | 1,27 мкм |
| Г48 | 1,2192 мкм | 1,2192 мкм | 0,0762 мкм | ±5,08 мкм | 2,4384 мкм |
| Г50 | 1,27 мкм | 1,27 мкм | 0,0762 мкм | ±7,62 мкм | 2,54 мкм |
| Г100 | 2,54 мкм | 2,54 мкм | 0,127 мкм | ±12,7 мкм | 5,08 мкм |
| Г200 | 5,08 мкм | 5,08 мкм | 0,2032 мкм | ±25,4 мкм | 10,16 мкм |
English
Español
Русский
Français


